Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Aşırı sıcaklık tarım işçilerini vurdu! Göz hastalıkları riski arttı

Şanlıurfa’nın kavurucu yaz sıcaklarında tarlalarda uzun saatler boyunca çalışan mevsimlik tarım işçileri, yalnızca güneş çarpması değil, ciddi göz hastalıkları riskiyle de karşı karşıya. Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müslüm Toptan, artan sıcaklıkların göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Balkondan düşen küçük çocuk, ağır yaralandı

Ankara’da bir aparmanın 2’nci katındaki dairenin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Bosna Hersek’te Srebrenitsa Soykırımı’nın kurbanları anıldı: Binlerce kişi Barış Yürüyüşü’ne katıldı

Bosna Hersek’teki Srebrenitsa Soykırımı’nın kurbanlarını anmak amacıyla düzenlenen geleneksel “Barış Yürüyüşü” bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Binlerce kişi, 1995’te sivillerin Sırp güçlerinden kaçarak Tuzla’ya ulaşmak için kullandığı orman yolunu yürüdü.

Hatay Samandağ’da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Çanakoluk Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Göle düşen oğlu için canından geçti: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bavyera’daki Garmisch-Partenkirchen yakınlarındaki Eibsee Gölü’nde meydana gelen deniz bisikleti kazası, bir aile gezisini faciaya dönüştürdü. Cumartesi günü 6 yaşındaki bir çocuk deniz bisikleti göle düştü. Çocuğun 33 yaşındaki babası hemen suya …

Peru’da 3 bin 500 yıllık antik şehir gün yüzüne çıkarıldı

Peru’nun Barranca bölgesinde 3 bin 500 yıllık ‘Penico’ isimli bir antik şehir keşfedildi.